Прайс-лист на оформление виз
Страны Шенгенского соглашения | |||||||
№ | Страна | Тип визы | Кратность | Пребывание | Оформление | Стоимость | |
Австрия | |||||||
Австрия | туристическая | однократная | под отель | 12 | 50 ? +кс | ||
Австрия | бизнес | однократная | до 7 дней | 12 | 280 ? +кс | ||
Австрия | бизнес | многократная | 30/90 | 8 | 550 ? +кс | ||
Австрия | бизнес | многократная | 90/180 | 8 | 750 ? +кс | ||
Австрия | бизнес | многократная | 90/360 | 8 | 1150 ? +кс | ||
Австрия | бизнес | однократная | до 15 дней | 12 | 350 ? +кс | ||
Австрия | бизнес | однократная | 15/30 | 5 | 500 ? +кс | ||
Австрия | бизнес | многократная | 30/90 | 5 | 700 ? +кс | ||
Австрия | бизнес | многократная | 90/180 | 5 | 950 ? +кс | ||
Австрия | бизнес | многократная | 90/360 | 5 | 1400 ? +кс | ||
Бельгия | |||||||
Бельгия | туристическая | однократная | до 15 дней | 7 | 150 ? +кс | ||
Бельгия | бизнес | многократная | по приглашению | 6 | 149 ? +кс | ||
Бельгия | гостевая | многократная | по приглашению | 6 | 149 ? +кс | ||
Голландия | |||||||
Голландия | туристическая | однократная | до 10 дней | 8 | 240 ? +кс | ||
Голландия | туристическая | однократная | до 14 дней | 7 | 150 ? +кс | ||
Голландия | бизнес | однократная | 15/30 | 8 | 350 ? +кс | ||
Голландия | бизнес | многократная | 90/360 | 8 | 1100 ? | ||
Голландия | бизнес | многократная | 90/180 | 8 | 780 ? | ||
Голландия | бизнес | многократная | 30/90 | 8 | 530 ? | ||
Голландия | бизнес | многократная | по приглашению | 8 | 230 ? +кс | ||
Греция | |||||||
Греция | туристическая | однократная | 14/30 | 7 | 180 ? +кс | ||
Греция | туристическая | однократная | 30/45 | 7 | 250 ? +кс | ||
Дания | |||||||
Дания | бизнес | многократная | по приглашению, до 30 дней | 6 | 149 ? +кс | ||
Дания | бизнес | многократная | по приглашению, до года | 6 | 249 ? +кс | ||
Испания | |||||||
Испания | туристическая | двукратная | 30/30 | 6 | 150 ? +кс | ||
Испания | туристическая | многократная | до 90 дней | 10 | 400 ? +кс | ||
Испания | бизнес | многократная | по приглашению | 6 | 150 ? +кс | ||
Испания | гостевая | многократная | по приглашению | 6 | 150 ? +кс | ||
Италия | |||||||
Италия | туристическая | многократная | 3 года | 14 | 3700 ? | ||
Италия | туристическая | многократная | до 14 дней | 6 | 215 ? +кс | ||
Италия | туристическая | многократная | 90/360 | 12 | 1400 ? | ||
Италия | туристическая | многократная | до 30 дней | 6 | 315 ? +кс | ||
Италия | туристическая | многократная | до 45 дней | 6 | 395 ? +кс | ||
Италия | бизнес | многократная | 180/360 | 12 | 1400 ? +кс | ||
Италия | бизнес | многократная | 30/90 TIR | 10 | 550 ? | ||
Италия | бизнес | многократная | 45-60/180 TIR | 10 | 700 ? | ||
Италия | бизнес | многократная | по приглашению | 7 | 500 ? +кс | ||
Франция | |||||||
Франция | туристическая | многократная | 30/60 | 12 | 250 ? +кс | ||
Франция | туристическая | многократная | 30/60 | 7 | 150 ? +кс | ||
Франция | бизнес | многократная | 90/180 | 8 | 950 ? +кс | ||
Франция | бизнес | многократная | 90/360 | 8 | 1350 ? +кс | ||
Швеция | |||||||
Швеция | туристическая | однократная | 7 дней | 8 | 199 ? +кс | ||
Швеция | туристическая | однократная | 8 дней | 8 | 210 ? +кс | ||
Швеция | туристическая | однократная | 8 дней | 2 | 510 ? | ||
Швеция | туристическая | однократная | 7 дней | 2 | 480 ? | ||
Швеция | туристическая | однократная | 8 дней | 1 | 720 ? | ||
Швеция | туристическая | однократная | 10 дней | 1 | 800 ? | ||
Швеция | туристическая | однократная | 9 дней | 1 | 740 ? | ||
Швеция | туристическая | однократная | до 7 дней | 3 | 430 ? | ||
Швеция | туристическая | однократная | до 14 дней | 3 | 650 ? | ||
Швеция | туристическая | однократная | до 14 дней | 8 | 450 ? | ||
Швеция | бизнес | двукратная | 10-14/90 дней | 12 | 520 ? | ||
Швеция | бизнес | двукратная | 10-14/90 дней | 4 | 660 ? | ||
Швеция | бизнес | по приглашению | 8 | 200 ? | |||
Швеция | бизнес | по приглашению | 3 | 350 ? | |||
Швеция | бизнес | по приглашению | 2 | 370 ? | |||
Швеция | бизнес | по приглашению | 1 | 520 ? | |||
Финляндия | |||||||
Финляндия | туристическая | однократная | 10 дней | 15 | 230 ? +кс | ||
Финляндия | бизнес | многократная | 90/360 | 10 | 900 ? +кс | ||
Финляндия | бизнес | многократная | 30/90 | 10 | 500 ? +кс | ||
Финляндия | бизнес | многократная | 45-90/180 | 10 | 700 ? +кс | ||
Чехия | |||||||
Чехия | туристическая | однократная | 15 дней | 14 | 160 ? | ||
Чехия | туристическая | однократная | 8 дней | 14 | 150 ? | ||
Чехия | туристическая | однократная | 8 дней | 5 | 300 ? | ||
Чехия | туристическая | однократная | 15 дней | 5 | 320 ? | ||
Чехия | туристическая | однократная | 15 дней | 9 | 180 ? | ||
Чехия | туристическая | однократная | 22 дня | 14 | 195 ? | ||
Чехия | туристическая | однократная | 28 дней | 14 | 230 ? | ||
Чехия | туристическая | однократная | 8 дней | 9 | 160 ? | ||
Эстония | |||||||
Эстония | туристическая | однократная | 7 | 10 | 150 ? | ||
Эстония | туристическая | однократная | 10 | 10 | 165 ? | ||
Эстония | туристическая | однократная | 14 | 10 | 190 ? | ||
Латвия | |||||||
Латвия | туристическая | однократная | до 5 дней | 8 | 149 ? | ||
Латвия | туристическая | однократная | до 10 дней | 8 | 165 ? | ||
Польша |
|||||||
Польша | туристическая | однократная | до 8 дней | 4 | 260 ? | ||
Польша | туристическая | однократная | до 8 дней | 7 | 140 ? | ||
Польша | туристическая | однократная | до 15 дней | 7 | 150 ? | ||
Польша | бизнес | многократная | 30/90 | 7 | 280 ? | ||
Польша | бизнес | многократная | 45/180 | 7 | 320 ? | ||
Венгрия | |||||||
Венгрия | туристическая | однократная | 11 | 10 | 155 ? | ||
Венгрия | туристическая | однократная | 17 | 10 | 180 ? | ||
Венгрия | туристическая | однократная | 28 | 10 | 255 ? | ||
Другие страны Европы | |||||||
№ | Страна | Тип визы | Кратность | Пребывание | Оформление | Стоимость | |
Англия | |||||||
Англия | ускорение собеседования | 2 | 250 ? | ||||
Англия | туристическая | многократная | 180/360 дней | 5 | 230 ? +кс | ||
Англия | туристическая | многократная | на два года | 7 | 270 ? +кс | ||
Англия | туристическая | многократная | 180/180 | 9 | 169 ? +кс | ||
Кипр | |||||||
Кипр | туристическая | однократная | 30 | 5 | 160 ? | ||
Румыния | |||||||
Румыния | туристическая | однократная | до 30 дней | 12 | 140 ? | ||
Румыния | туристическая | однократная | до 30 дней | 4 | 250 ? | ||
Румыния | двукратная | 2 | 12 | 130 ? | |||
Швейцария | |||||||
Швейцария | туристическая | однократная | до 15 дней | 5 | 270 ? +кс | ||
Швейцария | туристическая | однократная | до 12 дней | 8 | 219 ? +кс | ||
Швейцария | бизнес | по приглашению | 8 | 170 ? +кс | |||
Швейцария | бизнес | многократная | 90/180 | 8 | 1050 ? | ||
Швейцария | бизнес | многократная | 10/30 | 8 | 300 ? +кс | ||
Швейцария | бизнес | многократная | 30/90 | 8 | 550 ? +кс | ||
Швейцария | бизнес | по приглашению | 5 | 200 ? +кс | |||
Азиатские Страны | |||||||
№ | Страна | Тип визы | Кратность | Пребывание | Оформление | Стоимость | |
Гонконг | |||||||
Гонконг | туристическая | однократная | 14 дней | 6 | 129 ? | ||
Гонконг | туристическая | двукратная | 14 дней | 4 | 170 ? | ||
Индия | |||||||
Индия | туристическая | однократная | 90/90 | 6 | 150 ? | ||
Китай | |||||||
Китай | туристическая | однократная | 30/90 | 10 | 150 ? | ||
Китай | туристическая | двукратная | 30/90 | 10 | 190 ? | ||
Китай | туристическая | двукратная | 30/90 | 6 | 240 ? | ||
Китай | туристическая | двукратная | 30/90 | 4 | 280 ? | ||
Китай | туристическая | однократная | 30/90 | 6 | 200 ? | ||
Китай | туристическая | однократная | 30/90 | 4 | 250 ? | ||
Китай | бизнес | многократная | 90/365 | 10 | 450 ? | ||
Китай | бизнес | многократная | 90/365 | 6 | 500 ? | ||
Китай | бизнес | многократная | 90/365 | 4 | 600 ? |